Tabella completa: kW, taglia e costo per metratura
Ogni riga assume terminali a radiatori bassa temperatura e nessuna acqua calda sanitaria aggiuntiva: sono le ipotesi più comuni, non un vincolo. Il range mostrato è ±15% intorno al valore di picco stimato, la stessa fascia che vedi nel calcolatore in home.
| Metratura | Coibentazione | Zona climatica | Potenza stimata | Taglia consigliata | Costo chiavi in mano |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 1,4–1,9 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | C — Napoli, Cagliari | 1,8–2,4 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | D — Roma, Firenze | 2,1–2,9 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | E — Milano, Torino | 2,4–3,2 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | F — Cuneo, Belluno | 2,7–3,7 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 2,5–3,3 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | C — Napoli, Cagliari | 3,1–4,1 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | D — Roma, Firenze | 3,7–5,0 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | E — Milano, Torino | 4,1–5,5 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | F — Cuneo, Belluno | 4,7–6,3 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 3,7–5,0 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | C — Napoli, Cagliari | 4,6–6,2 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 80 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | D — Roma, Firenze | 5,5–7,5 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 80 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | E — Milano, Torino | 6,1–8,3 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 80 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | F — Cuneo, Belluno | 7,0–9,5 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 100 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 1,8–2,4 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | C — Napoli, Cagliari | 2,2–3,0 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | D — Roma, Firenze | 2,7–3,6 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | E — Milano, Torino | 3,0–4,0 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | F — Cuneo, Belluno | 3,4–4,6 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 3,1–4,1 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | C — Napoli, Cagliari | 3,8–5,2 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | D — Roma, Firenze | 4,6–6,2 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | E — Milano, Torino | 5,1–6,9 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | F — Cuneo, Belluno | 5,9–7,9 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 100 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 4,6–6,2 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 100 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | C — Napoli, Cagliari | 5,7–7,8 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 100 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | D — Roma, Firenze | 6,9–9,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 100 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | E — Milano, Torino | 7,7–10,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 100 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | F — Cuneo, Belluno | 8,8–11,9 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 120 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 2,1–2,9 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 120 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | C — Napoli, Cagliari | 2,7–3,6 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 120 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | D — Roma, Firenze | 3,2–4,3 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 120 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | E — Milano, Torino | 3,6–4,8 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 120 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | F — Cuneo, Belluno | 4,1–5,5 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 120 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 3,7–5,0 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 120 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | C — Napoli, Cagliari | 4,6–6,2 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 120 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | D — Roma, Firenze | 5,5–7,5 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 120 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | E — Milano, Torino | 6,1–8,3 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 120 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | F — Cuneo, Belluno | 7,0–9,5 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 120 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 5,5–7,5 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 120 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | C — Napoli, Cagliari | 6,9–9,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 120 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | D — Roma, Firenze | 8,3–11,2 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 120 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | E — Milano, Torino | 9,2–12,4 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 120 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | F — Cuneo, Belluno | 10,6–14,3 kW | 14 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 2,7–3,6 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 150 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | C — Napoli, Cagliari | 3,4–4,5 kW | 4 kW | 6.000–14.000 € |
| 150 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | D — Roma, Firenze | 4,0–5,4 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 150 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | E — Milano, Torino | 4,5–6,0 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 150 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | F — Cuneo, Belluno | 5,1–6,9 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 150 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 4,6–6,2 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 150 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | C — Napoli, Cagliari | 5,7–7,8 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 150 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | D — Roma, Firenze | 6,9–9,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | E — Milano, Torino | 7,7–10,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | F — Cuneo, Belluno | 8,8–11,9 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 6,9–9,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | C — Napoli, Cagliari | 8,6–11,6 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | D — Roma, Firenze | 10,3–14,0 kW | 14 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | E — Milano, Torino | 11,5–15,5 kW | 14 kW | 12.000–22.000 € |
| 150 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | F — Cuneo, Belluno | 13,2–17,9 kW | 16 kW | 14.000–24.000 € |
| 200 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 3,6–4,8 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 200 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | C — Napoli, Cagliari | 4,5–6,0 kW | 6 kW | 6.000–14.000 € |
| 200 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | D — Roma, Firenze | 5,4–7,2 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 200 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | E — Milano, Torino | 6,0–8,1 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 200 mq | Nuova o riqualificata (post-2010, classe A-B) | F — Cuneo, Belluno | 6,8–9,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 200 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 6,1–8,3 kW | 8 kW | 9.000–18.000 € |
| 200 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | C — Napoli, Cagliari | 7,7–10,3 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 200 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | D — Roma, Firenze | 9,2–12,4 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 200 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | E — Milano, Torino | 10,2–13,8 kW | 14 kW | 12.000–22.000 € |
| 200 mq | Ristrutturata parzialmente (1990-2010) | F — Cuneo, Belluno | 11,7–15,9 kW | 14 kW | 12.000–22.000 € |
| 200 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | A/B — Palermo, Reggio Calabria | 9,2–12,4 kW | 11 kW | 12.000–22.000 € |
| 200 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | C — Napoli, Cagliari | 11,5–15,5 kW | 14 kW | 12.000–22.000 € |
| 200 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | D — Roma, Firenze | 13,8–18,6 kW | Oltre 16 kW — cascata o consulenza | — |
| 200 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | E — Milano, Torino | 15,3–20,7 kW | Oltre 16 kW — cascata o consulenza | — |
| 200 mq | Vecchia, non isolata (ante-1990) | F — Cuneo, Belluno | 17,6–23,8 kW | Oltre 16 kW — cascata o consulenza | — |
Al contrario: una pompa da N kW quanti mq riscalda
Se l'installatore ti ha già proposto una taglia e vuoi sapere se regge la tua casa, parti da qui. I valori sono in zona climatica E (Milano, Torino), la baseline del modello: in zona A/B la stessa taglia copre circa il 40% di metri quadri in più, in zona F circa il 15% in meno.
| Taglia | Casa nuova (post-2010) | Ristrutturata (1990-2010) | Vecchia (ante-1990) | Costo chiavi in mano |
|---|---|---|---|---|
| 4 kW | fino a ~114 mq | fino a ~67 mq | fino a ~44 mq | 6.000–14.000 € |
| 6 kW | fino a ~171 mq | fino a ~100 mq | fino a ~67 mq | 6.000–14.000 € |
| 8 kW | fino a ~229 mq | fino a ~133 mq | fino a ~89 mq | 9.000–18.000 € |
| 11 kW | fino a ~314 mq | fino a ~183 mq | fino a ~122 mq | 12.000–22.000 € |
| 14 kW | fino a ~400 mq | fino a ~233 mq | fino a ~156 mq | 12.000–22.000 € |
| 16 kW | fino a ~457 mq | fino a ~267 mq | fino a ~178 mq | 14.000–24.000 € |
Come si arriva a questi numeri
Metodo di calcolo aggiornato al 15 luglio 2026 · A cura di Federico Caruso.
La potenza di picco parte da un fabbisogno specifico per metro quadro — 35 W/mq per una casa nuova o riqualificata, 60 W/mq per una ristrutturata parzialmente, 90 W/mq per una vecchia non isolata — moltiplicato per un fattore di zona climatica calibrato sulla zona E. Il valore ottenuto viene poi arrotondato per eccesso alla taglia commerciale più vicina fra 4, 6, 8, 11, 14, 16 kW.
È il motivo per cui le tabelle che danno «tot kW ogni tot mq» sbagliano quasi sempre: ignorano coibentazione e zona, cioè le due variabili che pesano di più. Fra il caso migliore e il caso peggiore, a parità di metratura, il fabbisogno cambia di quasi cinque volte.
Questa tabella serve a farsi un'idea e a leggere un preventivo con occhi meno ingenui, non a progettare l'impianto: il dimensionamento definitivo (calcolo del fabbisogno secondo UNI EN 12831) resta compito di un termotecnico o dell'installatore, che tiene conto anche di ponti termici, esposizione e stato reale dell'involucro.
Domande frequenti sul dimensionamento
Quanti kW di pompa di calore servono per 100 mq?
Dipende da isolamento e zona climatica, non solo dai metri quadri: per 100 mq si va da circa 2,1 kW (casa nuova in zona A/B) a circa 10,4 kW (casa vecchia non isolata in zona F). Nel caso più comune — casa ristrutturata in zona E, come Milano o Torino — servono circa 6 kW. La tabella completa in questa pagina copre tutte le combinazioni.
Una pompa di calore da 8 kW quanti mq riscalda?
In zona climatica E, una pompa da 8 kW copre circa 229 mq se la casa è nuova o riqualificata, circa 133 mq se è ristrutturata parzialmente e circa 89 mq se è vecchia e non isolata. In zona più fredda (F) i metri quadri coperti scendono di circa il 15%, in zona A/B salgono di circa il 40%.
Come si calcola la potenza di una pompa di calore?
La stima di picco parte dai metri quadri moltiplicati per un fabbisogno specifico (35 W/mq per una casa nuova, 60 W/mq per una ristrutturata, 90 W/mq per una vecchia non isolata) e da un fattore di zona climatica calibrato sulla zona E. Il risultato va poi arrotondato alla taglia commerciale più vicina. È una stima orientativa: il dimensionamento definitivo segue la UNI EN 12831 e lo fa un termotecnico.
Approfondimenti per metratura
Ogni metratura ha una nota dedicata su ciò che a quella taglia pesa di più — posizione dell'unità esterna, zone termiche, acqua calda sanitaria.
Altri strumenti utili
- Costo isolamento a insufflaggio — prima isola, poi dimensiona: meno watt al mq da compensare.
- Calcolo BTU condizionatore — se in estate ti serve anche il raffrescamento.
- Calcolo accumulo fotovoltaico — per abbattere il costo in bolletta della pompa di calore.
- Consumo stufa a pellet — se stai confrontando pompa di calore e pellet come alternative.